Aprašymas
Siųsti užklausą
„IK08 Led Street Light“
| Nominali galia | 56W | 70W | 90W | 120W | |||||
| Įvesties įtampa | 100–240 / 277 V kintamosios srovės 50 / 60Hz | ||||||||
| LED prekės ženklas | LUMILEDS 3030 2D | LUMILEDS 5050 | LUMILEDS 3030 2D | LUMILEDS 5050 | LUMILEDS 3030 2D | LUMILEDS 5050 | LUMILEDS 3030 2D | LUMILEDS 5050 | |
| LED kiekis | 120 vnt | 60 vnt | 144 vnt | 72 vnt | 168 vnt | 84 vnt | 168 vnt | 84 vnt | |
| LED darbinė srovė | 70 mA | 35 mA | 78 mA | 40 mA | 86 mA | 42 mA | 110 mA | 56 mA | |
| Šviestuvo efektyvumas | 130 lm / m | 150 lm / m | 130 lm / m | 150 lm / m | 130 lm / m | 150 lm / m | 125 lm / m | 150 lm / m | |
| Liumenų išvestis | 7280 lm | 8400 lm | 9100 lm | 10500 lm | 11700 lm | 13500 lm | 15000 lm | 17400 lm | |
| Vairuotojo prekės ženklas | MeanWell, „Inventronics“ | ||||||||
| Šviesos pasiskirstymai | LUMILEDS 3030 2D: 1M, 1M simetrija, 2M, 3M, 5S |LUMILEDS 5050: 2M, 3M, 5S | ||||||||
| Spalvų temperatūra (CCT) | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K | ||||||||
| BPD | 10KV / 20KV | ||||||||
| Įvertinimas | I klasė, IP66, IK08 | ||||||||
| CRI | GG gt; 70 | ||||||||
| Galios koeficientas | GG gt; 0,95 | ||||||||
| Energijos efektyvumas | GG gt; 90% | ||||||||
| Visą gyvenimą (h) | GG gt; 100 000 (L70) | ||||||||
| Medžiaga | Korpusas: lietinis aliuminis; Objektyvas: kompiuterio ir grūdinto stiklo dangtelis | ||||||||
| Informacija apie šviestuvus. | 480 * 480 * 209 mm; 8,4 / 8,6 / 8,7 / 9,0 / 10,0 / 10,0 kg skirtingo galingumo | ||||||||
| Informacija apie pakuotę. | 495 * 495 * 170 mm; 10,6 / 10,8 / 10,9 / 11,0 / 11,1 / 11,1 kg skirtingo galingumo | ||||||||





Susisiekite su pardavėjais, kai turite klausimų:

RainRen
Mob&stiprintuvas; „Whatsapp“: +8618257167671
wechat: rain18257167671
El. Paštas:rain@zgsm-china.com
Populiarus Žymos: ik08 led street light, gamintojai, tiekėjai, pirkti, pigu, kaina



