Aprašymas
Siųsti užklausą
Pagrindinės įžangos:
-Dizainas be įrankių, lengvai prižiūrimas.
- „Philips Lumileds 3030“ arba „5050“ lustai.
- „Mean Well“ arba „Inventronics“ tvarkyklė.
- 136–163 lm / W šviestuvo efektyvumas.
led žibintas 60w ~ 130w aukštos kokybės su pigesne kaina 5 metų garantija
-Dizainas be įrankių, lengvai prižiūrimas.
- „Philips Lumileds 3030“ arba „5050“ lustai.
- „Mean Well“ arba „Inventronics“ tvarkyklė.
- 136–163 lm / W šviestuvo efektyvumas.
led žibintas 60w ~ 130w aukštos kokybės su pigesne kaina 5 metų garantija
| Nominali galia | 60W | 70W | |||||
| LED prekės ženklas ir kiekis. | 3030 LED | LUMILEDS 3030 2D 80 vnt | ||||
| 5050 LED | LUMILEDS 5050 32 vnt | |||||
| Lumeno išėjimas | 3030 LED | 60W: 8400 lm | 70W: 9450 lm | ||||
| 5050 LED | 60W: 9180 lm | 70W: 10500 lm | |||||
| Šviestuvo efektyvumas | 3030 LED | 60W: 140 lm / w | 70W: 135 lm / w | ||||
| 5050 LED | 60W: 153 lm / w | 70W: 150 lm / w | |||||
| Įvesties įtampa | 100–240 / 277 V kintama 50/60 Hz | |||||
| Šviesos pasiskirstymas | 3030 LED: II tipo vidutinė | 5050 LED: II tipo vidutinis BLS | |||||
| CCT | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K | |||||
| Pritemdymas | 0 (1) -10 V, PWM | |||||
| BPD | 10KV | |||||
| Įvertinimas | IP66, IK10 | |||||
| CRI | > 70 | |||||
| Galios koeficientas | > 0,95 | |||||
| Maitinimo efektyvumas | > 90 proc. | |||||
| Gyvenimo laikas (h) | > 100 000 (L70) | |||||
| Medžiaga | Korpusas: liejamas aliuminis; Objektyvas: PC | |||||
| Poliaus skersmuo (mm) | 60 | |||||
Bet kokie interesai ar reikalavimai, susisiekite su mumis
pardavimai: Rain Ren
lietus@zgsm-china.com
wechat: rain18257167671
„WhatsApp“: +86 18257167671
Populiarus Žymos: led kelio žibintas 5 metų garantija, gamintojai, tiekėjai, perka, pigu, kaina

